F | K | M | P | R | S |
Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
FRUH | Hennebont Morbihan France | 1 | 1989 | 1989 |
Lorient Morbihan France | 1 | 1993 | 1993 | |
Ploemeur Morbihan France | 1 | 1988 | 1988 | |
Raincy (Le) Seine-Saint-Denis France - le Raincy | 1 | 1956 | 1956 | |
KERIHUEL | Lorient Morbihan France | 1 | 1971 | 1971 |
MIGLIERINA | Olgivazio | 1 | 1888 | 1888 |
PHAM | Tahiti | 1 | 2003 | 2003 |
PRÉ | Paris Paris France | 3 | 1940 | 1996 |
RUBIN | Biarritz Pyrénées Atlantiques France | 1 | 2006 | 2006 |
Rio de Janeiro | 1 | 1968 | 1968 | |
STOCCHETTI | Bezozzo | 1 | 1882 | 1882 |
Bora Bora | 2 | ? | ? | |
Valence Comunidad Valenciana Espagne | 1 | 2004 | 2004 | |
Étival Jura France | 1 | 1940 | 1940 | |
Remiremont Vosges France | 1 | 1918 | 2000 | |
Hay-les-Roses (L') Val-de-Marne France - L'Hay Les Roses | 1 | 1964 | 1964 | |
Besozzo ? Italie | 1 | 1855 | 1925 | |
Lischetti | 1 | 1884 | 1884 | |
Olgivazio | 1 | ? | ? | |
Pochun-Dong | 1 | 1953 | 1953 | |
Belfort Saxe-Anhalt Allemagne | 2 | 1932 | 1938 |
F | K | M | P | R | S |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 05/08/2006.